Catégories et horaires des courses
La course pour le plaisir - 1km
Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
13h30 | Pour le plaisir (sans classement) | 1930-2023 | 1km | CHF 25.- |
Course 2,5km (écoliers et écolières)
Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
15h30 | Ecoliers B | 2012-2013 | 2.5km | CHF 25.- |
15h30 | Ecoliers C | 2014-2015 | 2.5km | CHF 25.- |
15h30 | Ecoliers D | 2016-2017 | 2.5km | CHF 25.- |
15h30 | Ecolières B | 2012-2013 | 2.5km | CHF 25.- |
15h30 | Ecolières C | 2014-2015 | 2.5km | CHF 25.- |
15h30 | Ecolières D | 2016-2017 | 2.5km | CHF 25.- |
Course 5km (juniors et adultes)
Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
18h00 | Hommes | 1930-2003 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Hommes juniors | 2004-2005 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Cadets A | 2006-2007 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Cadets B | 2008-2009 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Ecoliers A | 2010-2011 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Femmes | 1930-2003 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Femmes juniors | 2004-2005 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Cadettes A | 2006-2007 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Cadettes B | 2008-2009 | 5km | CHF 28.- |
18h00 | Ecolières A | 2010-2011 | 5km | CHF 28.- |
Course walking - Nordic walking 5km (juniors et adultes)
Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
18h10 | Walking – Nordic walking | 1930-2011 | 5km | CHF 28.- |
Course 10km (juniors et adultes)
Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
19h30 | Hommes juniors | 2004-2005 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Hommes M20 | 1994-2003 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Hommes M30 | 1984-1993 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Hommes M40 | 1974-1983 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Hommes M50 | 1964-1973 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Hommes M60 | 1954-1963 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Hommes M70 et plus | 1930-1953 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Femmes juniors | 2004-2005 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Femmes M20 | 1994-2003 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Femmes M30 | 1984-1993 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Femmes M40 | 1974-1983 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Femmes M50 | 1964-1973 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Femmes M60 | 1954-1963 | 10km | CHF 32.- |
19h30 | Femmes M70 et plus | 1930-1953 | 10km | CHF 32.- |
Catégories et horaires des courses
La course de la bonne cause - 1km
Départ 13h30
Distance 1km
Prix 25.-
Catégorie | Année de naissance |
Pour le plaisir (sans classement) | 1930-2023 |
Course 2,5km (écoliers et écolières)
Départ 15h30
Distance 2.5km
Prix 25.-
Catégorie | Année de naissance |
Ecoliers B | 2012-2013 |
Ecoliers C | 2014-2015 |
Ecoliers D | 2016-2017 |
Ecolières B | 2012-2013 |
Ecolières C | 2014-2015 |
Ecolières D | 2016-2017 |
Course 5km (juniors et adultes)
Départ 18h00
Distance 5km
Prix 28.-
Catégorie | Année de naissance |
Hommes | 1930-2003 |
Hommes juniors | 2004-2005 |
Cadets A | 2006-2007 |
Cadets B | 2008-2009 |
Ecoliers A | 2010-2011 |
Femmes | 1930-2003 |
Femmes juniors | 2004-2005 |
Cadettes A | 2006-2007 |
Cadettes B | 2008-2009 |
Ecolières A | 2010-2011 |
Course walking - Nordic walking 5km (juniors et adultes)
Départ 18h10
Distance 5km
Prix 28.-
Catégorie | Année de naissance |
Walking – Nordic walking | 1930-2011 |
Course 10km (juniors et adultes)
Départ 19h30
Distance 10km
Prix 32.-
Catégorie | Année de naissance |
Hommes juniors | 2004-2005 |
Hommes M20 | 1994-2003 |
Hommes M30 | 1984-1993 |
Hommes M40 | 1974-1983 |
Hommes M50 | 1964-1973 |
Hommes M60 | 1954-1963 |
Hommes M70 et plus | 1930-1953 |
Femmes juniors | 2004-2005 |
Femmes M20 | 1994-2003 |
Femmes M30 | 1984-1993 |
Femmes M40 | 1974-1983 |
Femmes M50 | 1964-1973 |
Femmes M60 | 1954-1963 |
Femmes M70 et plus | 1930-1953 |