Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
La course de la bonne cause 1km | ||||
11h00 | Pour le plaisir (sans classement) | 1930-2022 | 1km | 20.00 |
Course 2.5km | ||||
14h00 | Ecoliers B | 2011-2012 | 2.5km | 20.00 |
14h00 | Ecoliers C | 2013-2014 | 2.5km | 20.00 |
14h00 | Ecoliers D | 2015-2016 | 2.5km | 20.00 |
14h00 | Ecolières B | 2011-2012 | 2.5km | 20.00 |
14h00 | Ecolières C | 2013-2014 | 2.5km | 20.00 |
14h00 | Ecolières D | 2015-2016 | 2.5km | 20.00 |
Course 5km | ||||
17h00 | Hommes | 1930-2002 | 5km | 25.00 |
17h00 | Hommes juniors | 2003-2004 | 5km | 25.00 |
17h00 | Cadets A | 2005-2006 | 5km | 25.00 |
17h00 | Cadets B | 2007-2008 | 5km | 25.00 |
17h00 | Ecoliers A | 2009-2010 | 5km | 25.00 |
17h00 | Femmmes | 1930-2002 | 5km | 25.00 |
17h00 | Femmes juniors | 2003-2004 | 5km | 25.00 |
17h00 | Cadettes A | 2005-2006 | 5km | 25.00 |
17h00 | Cadettes B | 2007-2008 | 5km | 25.00 |
17h00 | Ecolières A | 2009-2010 | 5km | 25.00 |
Course walking - Nordic walking | ||||
17h15 | Walking - Nordic walking | 1930-2010 | 5km | 25.00 |
Course 10km | ||||
19h00 | Hommes juniors | 2003-2004 | 10km | 30.00 |
19h00 | Hommes M20 | 1993-2002 | 10km | 30.00 |
19h00 | Hommes M30 | 1983-1992 | 10km | 30.00 |
19h00 | Hommes M40 | 1973-1982 | 10km | 30.00 |
19h00 | Hommes M50 | 1963-1972 | 10km | 30.00 |
19h00 | Hommes M60 | 1953-1962 | 10km | 30.00 |
19h00 | Hommes M70 et plus | 1930-1952 | 10km | 30.00 |
19h00 | Femmes juniors | 2003-2004 | 10km | 30.00 |
19h00 | Femmes W20 | 1993-2002 | 10km | 30.00 |
19h00 | Femmes W30 | 1983-1992 | 10km | 30.00 |
19h00 | Femmes W40 | 1973-1982 | 10km | 30.00 |
19h00 | Femmes W50 | 1963-1972 | 10km | 30.00 |
19h00 | Femmes W60 | 1953-1962 | 10km | 30.00 |
19h00 | Femmes W70 et plus | 1930-1952 | 10km | 30.00 |
Photos disponibles sur www.alphafoto.com
Photos disponibles sur www.alphafoto.com
Photos disponibles sur www.events-gallery.ch