Catégories et horaires des courses
Pour la Night Run Morges, le modèle tarifaire est basé sur la distance des courses.
Le nombre de places de départ accessibles au public est limité à
1 000 participants·es pour le 1km ;
1 000 participants·es pour les 2,5km ;
1 500 participants·es pour les 5km ;
1 500 participants·es. pour les 10km.
Course 1km
| Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
| 13h00 | Plaisir (sans classement) | 1931-2025 | 1km | CHF 25.- |
| 13h30 | Ecoliers/Ecolières A | 2020-2022 | 1km | CHF 25.- |
Course Enfants - 2,5km
| Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
| 14h00 | Ecoliers/Ecolières B | 2018-2019 | 2.5km | CHF 25.- |
| 14h05 | Ecoliers/Ecolières C | 2016-2017 | 2.5km | CHF 25.- |
| 14h10 | Ecoliers/Ecolières D | 2013-2015 | 2.5km | CHF 25.- |
Course Jeunes & Adultes - 5km
| Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
| 17h45 | Elites | 5km | CHF 30.- | |
| 17h47 | U18 | 2009-2013 | 5km | CHF 30.- |
| 17h49 | U20 | 2007-2008 | 5km | CHF 30.- |
| 17h51 | U30 | 1997-2006 | 5km | CHF 30.- |
| 17h53 | U40 | 1987-1996 | 5km | CHF 30.- |
| 17h55 | U50 | 1977-1986 | 5km | CHF 30.- |
| 17h57 | 50 + | 1931-1976 | 5km | CHF 30.- |
| 17h59 | Nordic Walking | 1931-2013 | 5km | CHF 30.- |
Course Jeunes & Adultes - 10km
| Départ | Catégorie | Année de naissance | Distance | Prix |
| 19h00 | Elite | 10km | CHF 35.- | |
| 19h02 | U18 | 2009-2010 | 10km | CHF 35.- |
| 19h04 | U20 | 2007-2008 | 10km | CHF 35.- |
| 19h06 | U30 | 1997-2006 | 10km | CHF 35.- |
| 19h08 | U40 | 1987-1996 | 10km | CHF 35.- |
| 19h10 | U50 | 1977-1986 | 10km | CHF 35.- |
| 19h12 | 50+ | 1931-1976 |
Les frais d’inscription indiqués incluent une TVA de 2,6 %. L’inscription et le paiement s’effectuent via la plateforme d’inscription Datasport et les modes de paiement actuellement acceptés par Datasport s’appliquent (aucune facturation possible).
